<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Aprendiendo ingenier&iacute;a	</title>
	<atom:link href="https://www.aprendiendoingenieria.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/</link>
	<description>Tu tambi&#233;n puedes aprender </description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 17:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es un vernier y cómo se utiliza? por Gustavo		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/que-es-un-vernier-y-como-se-utiliza/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 17:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=977#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Es muy profesional ya sea en todo tipo de materiales por qué yo lo eh trabajado Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy profesional ya sea en todo tipo de materiales por qué yo lo eh trabajado Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es un vernier y cómo se utiliza? por Edwin alzate bustos		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/que-es-un-vernier-y-como-se-utiliza/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edwin alzate bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 19:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=977#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Genial gracias por saber explicar el vernier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial gracias por saber explicar el vernier</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por José Reyes		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 00:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Es primera vez que tengo un multimetro estoy aprendiendo después de viejo jajajaja .gracias por su valiosa ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es primera vez que tengo un multimetro estoy aprendiendo después de viejo jajajaja .gracias por su valiosa ayuda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por José Reyes		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 00:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[pregunto como se s8 una batería de carro esta mandando sus 14 voltios al igual que el alternador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pregunto como se s8 una batería de carro esta mandando sus 14 voltios al igual que el alternador.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por Aprendiendo Ingenieria		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprendiendo Ingenieria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 07:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-8&quot;&gt;Luis angel Alfaro ramirez&lt;/a&gt;.

Que bueno que te haya gustado el articulo :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-8">Luis angel Alfaro ramirez</a>.</p>
<p>Que bueno que te haya gustado el articulo 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por Luis angel Alfaro ramirez		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis angel Alfaro ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 11:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Muy bueno el aprendizaje de la electricidad ya que te ayuda a un desarrollo básico de la electricidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el aprendizaje de la electricidad ya que te ayuda a un desarrollo básico de la electricidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por Aprendiendo Ingenieria		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprendiendo Ingenieria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 01:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-6&quot;&gt;Ángl prz&lt;/a&gt;.

Que tal, ya busque uno. Y es lo mismo solo que tu multímetro tiene las opciones a medir en rojo y los números que tiene al rededor son los rangos de medición. Por ejemplo si quieres medir voltaje de corriente alterna de 120v seleccionas la opción de 200v (V~). Espero haberme explicado bien. Saludos :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-6">Ángl prz</a>.</p>
<p>Que tal, ya busque uno. Y es lo mismo solo que tu multímetro tiene las opciones a medir en rojo y los números que tiene al rededor son los rangos de medición. Por ejemplo si quieres medir voltaje de corriente alterna de 120v seleccionas la opción de 200v (V~). Espero haberme explicado bien. Saludos 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por Ángl prz		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángl prz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 21:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Hola buen día
Disculpen pero Y0 tengo un multímetro que tiene algunas cosas que no ví en este artículo y me gustaría que si fuera posible por favor me explicaran.
Cabe señalar que dicho multímetro fue heredado de un cuñado que en paz descanse.
Y0 no se mucho de electrónica y menos de multímetros.
Pero para que me entiendan mejor el multímetro es el KLEIN TOOLS MM300.
Espero me puedan ayudar y de antemano muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buen día<br />
Disculpen pero Y0 tengo un multímetro que tiene algunas cosas que no ví en este artículo y me gustaría que si fuera posible por favor me explicaran.<br />
Cabe señalar que dicho multímetro fue heredado de un cuñado que en paz descanse.<br />
Y0 no se mucho de electrónica y menos de multímetros.<br />
Pero para que me entiendan mejor el multímetro es el KLEIN TOOLS MM300.<br />
Espero me puedan ayudar y de antemano muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por Aprendiendo Ingenieria		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprendiendo Ingenieria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 19:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-3&quot;&gt;Ismael Humberto Barrios&lt;/a&gt;.

Espero y te sirva, pronto también tendremos la información en video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-3">Ismael Humberto Barrios</a>.</p>
<p>Espero y te sirva, pronto también tendremos la información en video</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones del multímetro por Aprendiendo Ingenieria		</title>
		<link>https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprendiendo Ingenieria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 19:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoingenieria.com/?p=59#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-1&quot;&gt;MANUEL BUSTAMANTE HERRERA&lt;/a&gt;.

Me alegra que te haya gustado :), saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aprendiendoingenieria.com/medicion/electricos/funciones-del-multimetro/#comment-1">MANUEL BUSTAMANTE HERRERA</a>.</p>
<p>Me alegra que te haya gustado :), saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
